MEG kiv cua nozzles, nws qhov tshwj xeeb yog tias nws muaj siab. MEG High Pressure Wash Spray Nozzle yog tsim rau kev kub siab tu nrog lub zog muaj zog ntxhua khaub ncaws.
• MEG High Pressure Flat Ntxuam Txau Nozzles yog siv nyob rau hauv lub siab siab siab tshaj plaws mus txog 200 bar los yog 2900 psi nrog ntse ntse uniform flat fan spraying.
•MEG High Pressure Flat Ntxuam Txau Nozzles nruab nrog Txau Stabilizer Rau lub kaum sab xis nqaim
• Kev xaiv dav ntawm cov nqi ntws, cov kaum sab xis nrog cov cua sov lossis cov khoom siv tawv tawv 416 steel thiab
kev sib txuas.
• MEG High Pressure Flat Ntxuam Txau Nozzles tsim cov tshuaj tsuag kab.
• Txau lub kaum sab xis ntawm 0 ° txog 110 °
• Xov loj ntau ntawm 1/8" rau 2" nrog BSPT lossis NPT xov hom
• Lub kaum sab xis txau nrog cov khoom sib xws, parabolic faib cov kua.
• Cov kav dej tshuaj tsuag uas muaj cov nozzles qhia tau tias muaj kev faib ua kua ntau heev.
MEG High Pressure Flat Ntxuam Txau Nozzles | High Pressure Flat Ntxuam Txau Nozzles |
Kev piav qhia
Qauv | MEG |
Inlet kev twb kev txuas | 1/8 '' 1 / 4 '' BSPT los yog NPT |
Txau qauv | Flat Fan |
Txau lub kaum sab xis | 110°/95°/80°/73°/65°/50°/40°/25°/15°/0° |
Daim ntawv thov | Ntxuav, ntxuav, yaug, txias, quenching |
Lub sijhawm ua haujlwm | 1-2 hnub tom qab them nyiaj |
Kev xa khoom | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS |
Kev them nyiaj | T / T, Western Union, Paypal, Credit Card, Ali them, Peb tham them |
Parameter
Orifice Dia. (mm) | Flow Code | Flow tus nqi L / min | |||||||||
1 (us gal)=3.785 L; 1 (uk gal)=4.546 L | |||||||||||
25bar ua | 30 bar | 35bar ua | 40bar ua | 50 bar | 60 bar | 70bar ua | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||
0.91 | 02 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 |
1.1 | 03 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.4 |
1.3 | 04 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 |
1.35 | 045 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 10.3 | 12.6 | 14.5 |
1.4 | 05 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 11.4 | 14 | 16.1 |
1.5 | 055 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 12.5 | 15.4 | 17.7 |
1.6 | 06 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 |
1.65 | 065 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 14.8 | 18.1 | 21 |
1.7 | 07 | 8 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 16 | 19.5 | 23 |
1.75 | 075 | 8.5 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 17.1 | 21 | 24 |
1.8 | 08 | 9.1 | 10 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 |
1.85 | 085 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.7 | 15 | 16.2 | 19.4 | 24 | 27 |
1.9 | 09 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 13 | 14.5 | 15.9 | 17.2 | 21 | 25 | 29 |
1.95 | 095 | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 15.3 | 16.8 | 18.1 | 22 | 27 | 31 |
2 | 10 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 23 | 28 | 32 |
2.05 | 11 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.7 | 19.4 | 21 | 25 | 31 | 35 |
2.1 | 115 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 18.5 | 20 | 22 | 26 | 32 | 37 |
2.15 | 12 | 13.7 | 15 | 16.2 | 17.3 | 19.3 | 21 | 23 | 27 | 33 | 39 |
2.2 | 125 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 35 | 40 |
2.25 | 13 | 14.8 | 16.2 | 17.5 | 18.7 | 21 | 23 | 25 | 30 | 36 | 42 |
2.3 | 14 | 16 | 17.5 | 18.9 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 39 | 45 |
2.4 | 15 | 17.1 | 18.7 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 34 | 42 | 48 |
2.5 | 16 | 18.2 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 45 | 52 |
2.6 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 41 | 50 | 58 |
2.8 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 46 | 56 | 64 |
3.2 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 57 | 70 | 81 |
3.6 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 48 | 53 | 57 | 68 | 84 | 97 |
3.8 | 35 | 40 | 44 | 47 | 50 | 56 | 62 | 67 | 80 | 98 | 113 |
4 | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 | 64 | 71 | 76 | 91 | 112 | 129 |
4.4 | 50 | 57 | 62 | 67 | 72 | 81 | 88 | 95 | 114 | 140 | 161 |
4.8 | 60 | 68 | 75 | 81 | 86 | 97 | 106 | 114 | 137 | 167 | 193 |
5.2 | 70 | 80 | 87 | 94 | 101 | 113 | 124 | 133 | 160 | 195 | 225 |
5.6 | 80 | 91 | 100 | 108 | 115 | 129 | 141 | 153 | 182 | 225 | 260 |
6 | 90.0 | 103 | 112 | 121 | 130 | 145 | 159 | 172 | 205 | 250 | 290 |
Ordering cov ntaub ntawv
MEG | 1/4’’ | SS | 1508 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Hom Nozzle | Connector Loj | Khoom siv | Flow code |
General Application:
1) Kev ntxuav
2) Yaug
3) Txheej
4) Ntxuav
5) Kev ntxuav siab
6) Kev npaj nto

Ntxuav cov khoom siv

Tsheb ntxuav
• Peb cov chaw tsim khoom zoo thiab kev tswj xyuas zoo thoob plaws txhua theem ntawm kev tsim khoom ua rau peb lav tag nrho cov neeg siv khoom txaus siab.
•Yog tias koj txaus siab rau ib qho ntawm MEG High Pressure Flat Ntxuam Txau Nozzles lossis xav tham txog kev cai txiav txim, thov koj xav tiv tauj peb. Peb tab tom nrhiav rau pem hauv ntej los tsim kev lag luam kev sib raug zoo nrog cov neeg siv khoom tshiab thoob ntiaj teb nyob rau yav tom ntej.
Shanghai Xinhou Spray Nozzle Lub Tuam Txhab cog lus cog lus ntawm no, peb cov chaw tsim khoom zoo thiab kev tswj xyuas zoo thoob plaws txhua theem ntawm kev tsim khoom ua rau peb lav tag nrho cov neeg siv khoom txaus siab.
Yog tias koj xav tham txog qee qhov teeb meem ntawm MEG High Pressure Flat Ntxuam Txau Nozzles lossis placea kev cai txiav txim, thov koj xav tiv tauj peb. Peb zoo siab heev los tsim kom muaj kev sib raug zoo ua lag luam nrog txhua tus neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb yav tom ntej.
Cim npe nrov: meg high pressure flat fan spray nozzles, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe












